TECHNICAL DATA | MODEL | ||||||
XXL05/12080208 | |||||||
Capacity | kg | 500 | |||||
Platform Width | mm | 1200 | |||||
Platform Length | mm | 800 | |||||
Hydraulic Cylinder | set | 1 | |||||
Lifting Height | mm | 840 | |||||
Lowering Height | mm | 250 | |||||
Stroke (ST) | mm | 590 | |||||
Lift Arm | set | 1 | |||||
Lift Time (Up-Speed) | sec | 50-60 | |||||
Lift Time (Down Speed) | sec | 0-60 | |||||
Power Pack | kg | 2 HP. 4P. 380/220V. (OUT-SIDE) |
|
|
|
|
HYDRAULIC LIFT TABLE 1200 X 800 840 250 MM. 500 KG.
ขอใบเสนอราคาครับ
ขอราคา X-Lift ขนาดกว้างประมาณ800xยาว4800มม.ขึ้นสูงสุด1000มม.ลงต่ำสุด300มม.รับน้ำหนัก4ตัน
ใช้สำหรับรับท่อเหล็ก