TECHNICAL DATA | MODEL | ||||||
XXL10/07130701 | |||||||
Capacity | kg | 1000 | |||||
Platform Width | mm | 700 | |||||
Platform Length | mm | 1340 | |||||
Hydraulic Cylinder | set | 2 | |||||
Lifting Height | mm | 710 | |||||
Lowering Height | mm | 100 | |||||
Stroke (ST) | mm | 610 | |||||
Lift Arm | set | 1 | |||||
Lift Time (Up-Speed) | sec | 50-60 | |||||
Lift Time (Down Speed) | sec | 0-60 | |||||
Power Pack | kg | 2 HP. 4P. 380/220V. (OUT-SIDE) |
|
|
|
|
ขอราคา HYDRAULIC LIFT TABLE (SUPER LOW)
Spec แก้ไขความกว้างxยาว จากรุ่น XXL10/07130701 series
เป็น 1200 * 1100 mm (เท่ากับขนาดพาเลทที่ใช้ในโรงงาน)
มีแผน:ซื้อประมาณ 4-5 ตัว