TECHNICAL DATA | MODEL | ||||||
XXL40/30402808 | |||||||
Capacity | kg | 4000 | |||||
Platform Width | mm | 3000 | |||||
Platform Length | mm | 4000 | |||||
Hydraulic Cylinder | set | 2 | |||||
Lifting Height | mm | 2800 | |||||
Lowering Height | mm | 800 | |||||
Stroke (ST) | mm | 2000 | |||||
Lift Arm | set | 1 | |||||
Lift Time (Up-Speed) | sec | 50-60 | |||||
Lift Time (Down Speed) | sec | 0-60 | |||||
Power Pack | kg | 5 HP. 4P. 380/220V. (OUT-SIDE) |
|
|
|
|
รบกวนขอใบเสนอราคาได้ไหมครับ
ขอใบเสนอราคาครับ
ขอใบเสนอราคาครับ
ชุดนี้ราคาเท่าไหร่ครับ